Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Schmitz - Frau Janssen
Platz: 2 mit 56,10 % (117.8 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 2 =  D110    7,0   Nord/Süd   5   107: Frau Gerick - Prüfer - Frau Moskob
2  N: 3 SA +1  A630    10,0   Nord/Süd   5   (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %)
3  W: 1 SA +2  6  150  1,0   Nord/Süd   5  
4  W: 3 SA +3  3  690  0,0   Nord/Süd   6   106: Frau Sturm - Frau Brückmann
5  O: 3 SA -1  550    7,0   Nord/Süd   6   (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %)
6  O: 3 SA +1  K  630  5,0   Nord/Süd   6  
7  O: 4 -2  9200    9,0   Nord/Süd   7   105: Frau Schlumbohm - Frau Lange
8  W: 4 -1  A50    5,0   Nord/Süd   7   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
9  W: 3 SA +1  7  630  1,0   Nord/Süd   7  
10  W: 3 SA +1  2  630  2,0   Nord/Süd   1   104: Frau Linden - Frau Kramer
11  W: 5 -1  750    8,0   Nord/Süd   1   (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %)
12  S: 2 -2  9  200  5,0   Nord/Süd   1  
13  O: 2 +1  7  110  3,0   Nord/Süd   2   103: Frau Auth - Frau Roth
14  S: 1 SA +3  D180    9,0   Nord/Süd   2   (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %)
15  O: 2 +2  D  130  5,0   Nord/Süd   2  
16  S: 2 SA -1  K  50  7,0   Nord/Süd   3   102: Frau U. Schulte - Frau Orth
17  W: 4 -1  K50    9,0   Nord/Süd   3   (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %)
18  O: 2 +2  A  170  8,0   Nord/Süd   3  
19    Board nicht gespielt     4  
20    Board nicht gespielt     4  
21    Board nicht gespielt     4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)16,8  
Strafpunkte0,0