Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Schmitz
Eingesetzte Spieler: Frau Ross-Frau Rebbert Frau Schmitz-Frau Schnerr
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 -2 100O: 1 SA = 90 10------ ------
2S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
3N: 4 -1 50N: 3 -1 50------------ ------
4S: 3 -1 100S: 3 =110  210 5 ------
5W: 4 ♠ -150 W: 5 ♠ X -2300  250 6 ------
6N: 4 ♠ =420 N: 2 ♠ +3200 220 60 ------
7O: 2 = 110W: 3 = 14030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Brückmann7,011,0 
22O: 3 ♠ +2 200O: 2 ♠ +2 170 30 1 ------
23S: 3 SA +3690 S: 3 SA =600 90 30 ------
24N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 1 ------
25W: 3 +1 170W: 4 X -1200  370 9 ------
26N: 6 ♠ -1 100S: 6 X -1 200100 30 ------
27W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ X -1100  240 6 ------
28N: 4 -2 200N: 3 SA =600  800 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wertenbach6,030,0 
36  50 %   50 % ------------ ------
37  50 %   50 % ------------ ------
38  50 %   50 % ------------ ------
39  50 %   50 % ------------ ------
40  50 %   50 % ------------ ------
41  50 %   50 % ------------ ------
42  50 %   50 % ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus0,00,0