Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Brückmann
Eingesetzte Spieler: Frau Brückmann-Herr Emmler Frau Auth-Frau Kramer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA = 90N: 2 -2 10010 ------ ------
2S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
3N: 3 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
4S: 3 =110 S: 3 -1 100210 50 ------
5W: 5 ♠ X -2300 W: 4 ♠ -150 250 60 ------
6N: 2 ♠ +3200 N: 4 ♠ =420  220 6 ------
7W: 3 = 140O: 2 = 110 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schmitz11,07,0 
15S: 4 =620 S: 4 =620 ------------ ------
16N: 2 =110 N: 3 +1170  60 2 ------
17O: 4 -150 O: 4 +1 450500 110 ------
18N: 2 =110 N: 1 SA -1 100210 50 ------
19S: 5 +1420 N: 3 +3170 250 60 ------
20W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ +1 170------------ ------
21W: 3 -2100 W: 2 -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dominicus24,02,0 
29  50 %   50 % ------------ ------
30  50 %   50 % ------------ ------
31  50 %   50 % ------------ ------
32  50 %   50 % ------------ ------
33  50 %   50 % ------------ ------
34  50 %   50 % ------------ ------
35  50 %   50 % ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wertenbach0,00,0